
普通車料金表 2012年
料金表の下に、料金内訳・別料金・シングル・ツインプランのご案内があります。
2012年 2月
| 2012年 2月 | |||||||||||||||
| 普通車 AT車 | 普通車 MT車 | ||||||||||||||
| 予約 | 入校日 | 料金(税込) | 最短日程 | 宿泊数 | 特典 | 予約 | 入校日 | 料金(税込) |
最短日程 |
宿泊数 |
特典 | ||||
| 仮免 | 卒検 | 仮免 | 卒検 | ||||||||||||
| - | 2/2(木) | ¥294,000 | 2/8 | 2/15 | 13 | B | - | 2/2(木) | ¥304,500 |
2/10 | 2/17 | 15 | B | ||
| - | 2/7(火) | ¥294,000 | 2/13 | 2/20 | 13 | B | - | 2/7(火) | ¥304,500 | 2/15 | 2/22 | 15 | B | ||
| - | 2/9(木) | ¥294,000 | 2/15 | 2/22 | 13 | B | - | 2/9(木) | ¥304,500 | 2/17 | 2/24 | 15 | B | ||
| - | 2/14(火) | ¥294,000 | 2/20 | 2/27 | 13 | B | - | 2/14(火) | ¥304,500 | 2/22 | 2/29 | 15 | B | ||
| - | 2/16(木) | ¥278,250 | 2/22 | 2/29 | 13 | B | - | 2/16(木) | ¥288,750 | 2/24 | 3/2 | 15 | B | ||
| - | 2/21(火) | ¥278,250 | 2/27 | 3/5 | 13 | B | - | 2/21(火) | ¥288,750 | 2/29 | 3/7 | 15 | B | ||
| - | 2/23(木) | ¥278,250 | 2/29 | 3/7 | 13 | B | - | 2/23(木) | ¥288,750 | 3/2 | 3/9 | 15 | B | ||
| × |
2/28(火) | ¥278,250 | 3/5 | 3/12 | 13 | B | × | 2/28(火) | ¥288,750 | 3/7 | 3/14 | 15 | B | ||
予約・・・ ◯ = 余裕有り Tel = 電話で空き状況を確認 × = 予約が取れません
特典・・・ A=ネット割¥3,150・シングル¥10,500プラス・友人同士のツイン¥5,250プラス
B=グループ割(2人〜)¥5,250・団体割(4人〜)¥8,400・早割¥3,150〜¥5,250
シングル¥10,500・ツイン¥5,250プラス
2012年 3月
| 2012年 3月 | |||||||||||||||
| 普通車 AT車 | 普通車 MT車 | ||||||||||||||
| 予約 | 入校日 | 料金(税込) | 最短日程 | 宿泊数 | 特典 | 予約 | 入校日 | 料金(税込) |
最短日程 |
宿泊数 |
特典 | ||||
| 仮免 | 卒検 | 仮免 | 卒検 | ||||||||||||
| × | 3/1(木) | ¥294,000 | 3/7 | 3/14 | 13 | B | × | 3/1(木) | ¥304,500 |
3/9 | 3/16 | 15 | B | ||
| × | 3/6(火) | ¥294,000 | 3/12 | 3/19 | 13 | B | × | 3/6火) | ¥304,500 | 3/14 | 3/21 | 15 | B | ||
| × | 3/8(木) | ¥294,000 | 3/14 | 3/21 | 13 | B | × | 3/8(木) | ¥304,500 | 3/16 | 3/23 | 15 | B | ||
| × | 3/13(火) | ¥294,000 | 3/19 | 3/26 | 13 | B | × | 3/13(火) | ¥304,500 | 3/21 | 3/28 | 15 | B | ||
| × | 3/15(木) | ¥294,000 | 3/21 | 3928 | 13 | B | × | 3/15(木) | ¥304,500 | 3/23 | 3/30 | 15 | B | ||
| × | 3/20(火) | ¥278,250 | 3/26 | 4/2 | 13 | B | × | 3/20(火) | ¥288,750 | 3/28 | 4/4 | 15 | B | ||
| Tel | 3/22(木) | ¥278,250 | 3/28 | 4/4 | 13 | B | Tel | 3/22(木) | ¥288,750 | 3/30 | 4/6 | 15 | B | ||
| ◯ |
3/27(火) | ¥278,250 | 4/2 | 4/9 | 13 | A | ◯ | 3/27(火) | ¥288,750 | 4/4 | 4/11 | 15 | A | ||
| ◯ |
3/29(木) | ¥278,250 | 4/4 | 4/11 | 13 | A | ◯ | 3/29(木) | ¥288,750 | 4/6 | 4/13 | 15 | A | ||
予約・・・ ◯ = 余裕有り Tel = 電話で空き状況を確認 × = 予約が取れません
特典・・・ A=ネット割¥3,150・シングル¥10,500プラス・友人同士のツイン¥5,250プラス
B=グループ割(2人〜)¥5,250・団体割(4人〜)¥8,400・早割¥3,150〜¥5,250
シングル¥10,500・ツイン¥5,250プラス
2012年 4月
| 2012年 4月 | |||||||||||||||
| 普通車 AT車 | 普通車 MT車 | ||||||||||||||
| 予約 | 入校日 | 料金(税込) | 最短日程 | 宿泊数 | 特典 | 予約 | 入校日 | 料金(税込) |
最短日程 |
宿泊数 |
特典 | ||||
| 仮免 | 卒検 | 仮免 | 卒検 | ||||||||||||
| ◯ | 4/3(火) | ¥239,400 | 4/9 | 4/16 | 13 | A | ◯ | 4/3(火) | ¥249,900 |
4/11 | 4/18 | 15 | A | ||
| ◯ | 4/5(木) | ¥239,400 | 4/11 | 4/18 | 13 | A | ◯ | 4/5(木) | ¥249,900 | 4/13 | 4/20 | 15 | A | ||
| ◯ | 4/10(火) | ¥239,400 | 4/16 | 4/23 | 13 | A | ◯ | 4/10(火) | ¥249,900 | 4/18 | 4/25 | 15 | A | ||
| ◯ | 4/12(木) | ¥239,400 | 4/20 | 4/27 | 13 | A | ◯ | 4/12(木) | ¥249,900 | 4/20 | 4/27 | 15 | A | ||
| ◯ | 4/17(火) | ¥239,400 | 4/23 | 4/30 | 13 | A | ◯ | 4/17(火) | ¥249,900 | 4/25 | 5/2 | 15 | A | ||
| ◯ | 4/19(木) | ¥239,400 | 4/25 | 5/2 | 13 | A | ◯ | 4/19(木) | ¥249,900 | 4/27 | 5/4 | 15 | A | ||
| ◯ | 4/24(火) | ¥239,400 | 5/1 | 5/9 | 15 | A | ◯ | 4/24(火) | ¥249,900 | 5/2 | 5/9 | 15 | A | ||
| ◯ |
4/26(木) | ¥239,400 | 5/2 | 5/9 | 13 | A | ◯ | 4/26(木) | ¥249,900 | 5/7 | 5/14 | 18 | A | ||
予約・・・ ◯ = 余裕有り Tel = 電話で空き状況を確認 × = 予約が取れません
特典・・・ A=ネット割¥3,150・シングル¥10,500プラス・友人同士のツイン¥5,250プラス
B=グループ割(2人〜)¥5,250・団体割(4人〜)¥8,400・早割¥3,150〜¥5,250
シングル¥10,500・ツイン¥5,250プラス
2012年 5月
| 2012年 5月 | |||||||||||||||
| 普通車 AT車 | 普通車 MT車 | ||||||||||||||
| 予約 | 入校日 | 料金(税込) | 最短日程 | 宿泊数 | 特典 | 予約 | 入校日 | 料金(税込) |
最短日程 |
宿泊数 |
特典 | ||||
| 仮免 | 卒検 | 仮免 | 卒検 | ||||||||||||
| ◯ | 5/1(火) | ¥239,400 | 5/7 | 5/14 | 13 | A | ◯ | 5/1(火) |
¥249,900 |
5/9 | 5/16 | 15 | A | ||
| ◯ | 5/3(木) | ¥239,400 | 5/9 | 5/16 | 13 | A | ◯ | 5/3(木) | ¥249,900 | 5/11 | 5/18 | 15 | A | ||
| ◯ | 5/8(火) | ¥239,400 | 5/14 | 5/21 | 13 | A | ◯ | 5/8(火) | ¥249,900 | 5/16 | 5/23 | 15 | A | ||
| ◯ | 5/10(木) | ¥239,400 | 5/16 | 5/23 | 13 | A | ◯ | 5/10(木) | ¥249,900 | 5/18 | 5/25 | 15 | A | ||
| ◯ | 5/15(火) | ¥239,400 | 5/21 | 5/28 | 13 | A | ◯ | 5/15(火) | ¥249,900 | 5/23 | 5/30 | 15 | A | ||
| ◯ | 5/17(木) | ¥239,400 | 5/23 | 5/30 | 13 | A | ◯ | 5/17(木) | ¥249,900 | 5/25 | 6/1 | 15 | A | ||
| ◯ | 5/22(火) | ¥239,400 | 5/28 | 6/4 | 15 | A | ◯ | 5/22(火) | ¥249,900 | 5/30 | 6/6 | 15 | A | ||
| ◯ |
5/24(木) | ¥239,400 | 5/30 | 6/6 | 13 | A | ◯ | 5/24(木) | ¥249,900 | 6/1 | 6/8 | 18 | A | ||
| ◯ | 5/29(火) | ¥239,400 | 6/4 | 6/11 | 13 | A | ◯ | 5/29(火) | ¥249,900 |
6/6 | 6/13 | 15 | A | ||
| ◯ |
5/31(木) | ¥239,400 | 6/6 | 6/13 | 13 | A | ◯ | 5/31(木) | ¥249,900 | 6/8 | 6/15 | 15 | A | ||
予約・・・ ◯ = 余裕有り Tel = 電話で空き状況を確認 × = 予約が取れません
特典・・・ A=ネット割¥3,150・シングル¥10,500プラス・友人同士のツイン¥5,250プラス
B=グループ割(2人〜)¥5,250・団体割(4人〜)¥8,400・早割¥3,150〜¥5,250
シングル¥10,500・ツイン¥5,250プラス
| 2012年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 2012年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2012年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 料金内訳 | |||
| 所持免許 | なし、原付、小型特殊 | 普通二輪 | |
|
技能教習 |
25才までの方・・・卒業まで保証 26才以上の方・・・規定プラス2時間 (超過した場合、1時間につき¥4,410) |
||
| 技能検定 |
25才までの方・・・卒業まで保証 26才以上の方・・・仮免、卒検各1回 (2回目以降の仮免検定¥3,680、卒業検定¥5,250) |
||
| 仮免学科 | 1回(2回目以降の仮免学科試験¥2,000) | ||
| 学科教習 | 全教科 | 2時限 | |
| 往復交通費 | ¥5,000を限度に実費を卒業時に支給 | ||
| 宿泊(3食付) | 最短宿泊数プラス5泊(超過した場合、1泊につき¥3,150) | ||
| その他 | 入所料、教材費、写真代等の諸経費を含む | ||
| 別途費用 |
仮免受験時に証紙代¥3,200が必要です。(技能検定受験時にお支払い頂きます) 所持免許がなしの方は、原付教習料¥4,200が別途必要です。 |
||
合宿のご予約、お問い合わせ
ハロー免許
住所 東京都杉並区上井草3-23-20-108
TEL 0120-737350(フリーダイヤル)
FAX 03-3397-2190
電話は8:00〜22:00まで受け付けています。FAXは24時間受付。




問い合わせメールを送る