
2011年 4月
| 2011年 上半期 4月 | |||||||||||
| 普通二輪(普通免許所持) | 普通二輪(原付免許所持、なし) | ||||||||||
| 入校日 | 料金(税込) | 最短日程 | 宿泊数 | 入校日 | 料金(税込) |
最短日程 | 宿泊数 | ||||
| 卒検 | 卒検 | ||||||||||
| 4/5(火) | AT車 ¥120,750 | 4/12(火) | 7 | 4/5(火) | AT車 ¥183,750 | 4/16(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 4/14(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 4/16(土) | 11 | ||||||
| 4/7(木) | AT車 ¥120,750 | 4/14 (木) | 7 | 4/7(木) | AT車 ¥183,750 | 4/19(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 4/16(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 4/19(火) | 12 | ||||||
| 4/ 12(火) | AT車 ¥120,750 | 4/19(火) | 7 | 4/12(火) | AT車 ¥183,750 | 4/23(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 4/21(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 4/23(土) | 11 | ||||||
| 4/14(木) | AT車 ¥120,750 | 4/21(木) | 7 | 4/14(木) | AT車 ¥183,750 | 4/26(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 4/23(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 4/26(火) | 12 | ||||||
| 4/19(火) | AT車 ¥120,750 | 4/26(火) | 7 | 4/19(火) | AT車 ¥183,750 | 4/30(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 4/28(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 4/30(土) | 11 | ||||||
| 4/21(木) | AT車 ¥120,750 | 4/28(木) | 7 | 4/21(木) | AT車 ¥183,750 | 5/3(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 4/30(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/3(火) | 12 | ||||||
| 4/26(火) | AT車 ¥120,750 | 5/3(火) | 7 | 4/26(火) | AT車 ¥183,750 | 5/7(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 5/5(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/7(土) | 11 | ||||||
| 4/28(木) | AT車 ¥120,750 | 5/5(木) | 7 | 4/28(木) | AT車 ¥183,750 | 5/10(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 5/7(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/10(火) | 12 | ||||||
2011年 5月
| 2011年 上半期 5月 | |||||||||||
| 普通二輪(普通免許所持) | 普通二輪(原付免許所持、なし) | ||||||||||
| 入校日 | 料金(税込) | 最短日程 | 宿泊数 | 入校日 | 料金(税込) |
最短日程 | 宿泊数 | ||||
| 卒検 | 卒検 | ||||||||||
| 5/3(火) | AT車 ¥120,750 | 5/10(火) | 7 | 5/3(火) | AT車 ¥183,750 | 5/14(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 5/12(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/14(土) | 11 | ||||||
| 5/5(木) | AT車 ¥120,750 | 5/12 (木) | 7 | 5/5(木) | AT車 ¥183,750 | 5/17(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 5/14(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/17(火) | 12 | ||||||
| 5/10(火) | AT車 ¥120,750 | 5/17(火) | 7 | 5/10(火) | AT車 ¥183,750 | 5/21(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 5/19(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/21(土) | 11 | ||||||
| 5/12(木) | AT車 ¥120,750 | 5/19(木) | 7 | 5/12(木) | AT車 ¥183,750 | 5/24(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 5/21(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/24(火) | 12 | ||||||
| 5/17(火) | AT車 ¥120,750 | 5/24(火) | 7 | 5/17(火) | AT車 ¥183,750 | 5/28(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 5/26(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/28(土) | 11 | ||||||
| 5/19(木) | AT車 ¥120,750 | 5/26(木) | 7 | 5/19(木) | AT車 ¥183,750 | 5/31(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 5/28(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 5/31(火) | 12 | ||||||
| 5/24(火) | AT車 ¥120,750 | 5/31(火) | 7 | 5/24(火) | AT車 ¥183,750 | 6/4(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/2(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 6/4(土) | 11 | ||||||
| 5/26(木) | AT車 ¥120,750 | 6/2(木) | 7 |
5/26(木) |
AT車 ¥183,750 | 6/7(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/4(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 6/7(火) | 12 | ||||||
| 5/31(火) | AT車 ¥120,750 | 6/7(火) | 7 |
5/31(木) |
AT車 ¥183,750 | 6/11(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/9(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 6/11(土) | 11 | ||||||
2011年 6月
| 2011年 上半期 6月 | |||||||||||
| 普通二輪(普通免許所持) | 普通二輪(原付免許所持、なし) | ||||||||||
| 入校日 | 料金(税込) | 最短日程 | 宿泊数 | 入校日 | 料金(税込) |
最短日程 | 宿泊数 | ||||
| 卒検 | 卒検 | ||||||||||
| 6/2(木) | AT車 ¥120,750 | 6/9(木) | 7 | 6/2(木) | AT車 ¥183,750 | 6/14(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/11(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 6/14(火) | 12 | ||||||
| 6/7(火) | AT車 ¥120,750 | 6/14 (火) | 7 | 6/7(火) | AT車 ¥183,750 | 6/18(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/16(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 6/18(土) | 11 | ||||||
| 6/9(木) | AT車 ¥120,750 | 6/16(木) | 7 | 6/9(木) | AT車 ¥183,750 | 6/21(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/18(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 6/21(火) | 12 | ||||||
| 6/14(火) | AT車 ¥120,750 | 6/21(火) | 7 | 6/14(火) | AT車 ¥183,750 | 6/25(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/23(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 6/25(土) | 11 | ||||||
| 6/16(木) | AT車 ¥120,750 | 6/23(木) | 7 | 6/16(木) | AT車 ¥183,750 | 6/28(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/25(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 6/28(火) | 12 | ||||||
| 6/21(火) | AT車 ¥120,750 | 6/28(火) | 7 | 6/21(火) | AT車 ¥183,750 | 7/2(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 6/30(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 7/2(土) | 11 | ||||||
| 6/23(木) | AT車 ¥120,750 | 6/30(木) | 7 | 6/23(木) | AT車 ¥183,750 | 7/5(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 7/2(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 7/5(火) | 12 | ||||||
| 6/28(火) | AT車 ¥120,750 | 7/5(火) | 7 |
6/28(火) |
AT車 ¥183,750 | 7/9(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 7/7(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 7/9(土) | 11 | ||||||
| 6/30(木) | AT車 ¥120,750 | 7/7(木) | 7 |
6/30(木) |
AT車 ¥183,750 | 7/12(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 7/9(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 7/12(火) | 12 | ||||||
2011年 7月
| 2011年 上半期 7月 | |||||||||||
| 普通二輪(普通免許所持) | 普通二輪(原付免許所持、なし) | ||||||||||
| 入校日 | 料金(税込) | 最短日程 | 宿泊数 | 入校日 | 料金(税込) |
最短日程 | 宿泊数 | ||||
| 卒検 | 卒検 | ||||||||||
| 7/5(火) | AT車 ¥120,750 | 7/12(火) | 7 | 7/5(火) | AT車 ¥183,750 | 7/16(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 7/14(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 7/16(土) | 11 | ||||||
| 7/7(木) | AT車 ¥120,750 | 7/14 (木) | 7 | 7/7(木) | AT車 ¥183,750 | 7/19(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 7/16(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 7/19(火) | 12 | ||||||
| 7/ 12(火) | AT車 ¥120,750 | 7/19(火) | 7 | 7/12(火) | AT車 ¥183,750 | 7/23(土) | 11 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 7/21(木) | 9 | MT車 ¥189,000 | 7/23(土) | 11 | ||||||
| 7/14(木) | AT車 ¥120,750 | 7/21(木) | 7 | 7/14(木) | AT車 ¥183,750 | 7/26(火) | 12 | ||||
| MT車 ¥126,000 | 7/23(土) | 9 | MT車 ¥189,000 | 7/26(火) | 12 | ||||||
| 2011年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2011年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2011年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2011年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
合宿のご予約、お問い合わせ
ハロー免許
住所 東京都杉並区上井草3-23-20-108
TEL 0120-737350(フリーダイヤル)
FAX 03-3397-2190
電話は8:00〜22:00まで受け付けています。FAXは24時間受付。




問い合わせメールを送る